Atención a clientes Whatsapp
En Existencia
210-AGND
Fecha de disponibilidad:
Monitor Dell E1916H 18.5" Le 1366X768 Vga Garantia 3A#OS (cable
Monitor Dell E1916H 18.5" Le 1366X768 Vga Garantia 3A#OS (cable
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 47 cm (18.5") |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla | LED |
Tecnología de visualización | TN |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 90° |
Ángulo de visión, vertical | 65° |
Tamaño de pixel | 0,3 x 0,3 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 56 - 76 Hz |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tamaño visible, horizontal | 41 cm |
Tamaño visible, vertical | 23 cm |
Tamaño visible, diagonal | 47 cm |
3D | No |
Tipo HD | HD |
Formatos gráficos soportados | 1366 x 768 |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Superficie de la pantalla | Matt |
Gama de colores | 82% |
Forma de la pantalla | Plana |
Diseño | |
Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de CA | Si |
Color | |
Color del producto | Negro |
Audio | |
Altavoces incorporados | No |
Características de administración | |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | 5 - 21° |
Ajustes de altura | Si |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo energético | 14 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 13,3 W |
Sintonizador de la TV | |
Sintonizador de TV integrado | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa | 0 - 12191 m |
Indicación | |
Indicadores LED | Si |
LED de energía | Si |
LED de suspendido | Si |
Cliente fino / Thin Client | |
Cliente delgado instalado | No |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | No |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 44,5 cm |
Profundidad | 5,15 cm |
Altura | 26,6 cm |
Peso | 2,26 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 44,5 cm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 16,7 cm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 35,9 cm |
Peso con stand | 3 kg |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 3,6 kg |
Aprobaciones reguladoras | |
Conformidad EPEAT | Plata |
Certificado Energy Star | Si |
Certificación | CECP, TCO |
Detalles técnicos | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort |
Guía de usuario en CD-ROM | Si |