Atención a clientes Whatsapp
En Existencia
210-AIIM
Fecha de disponibilidad:
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla | LCD |
Tecnología de visualización | IPS |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 4000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Relación de aspecto | 16:9 |
3D | No |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Forma de la pantalla | Plana |
Superficie de la pantalla | Mate |
Densidad del pixel | 93 ppp |
Gama de colores | 82% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Type-B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión USB | 2.0/3.0 (3.1 Gen 1) |
Color | |
Color del producto | Negro, Plata |
Audio | |
Altavoces incorporados | No |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Giratorio | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | 0 - 90° |
Ajustes de altura | Si |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (max) | 38 W |
Consumo de energía anual | 54,1 kWh |
Consumo energético | 19 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Valoración actual | 1,5 A |
Sintonizador de la TV | |
Sintonizador de TV integrado | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa | 0 - 12191 m |
Cliente fino / Thin Client | |
Cliente delgado instalado | No |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | No |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 549,8 mm |
Profundidad | 50,3 mm |
Altura | 326 mm |
Peso | 3,33 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 549,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 180 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 362,1 mm |
Peso con stand | 5,89 kg |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 7,63 kg |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Conformidad EPEAT | Oro |
Certificado Energy Star | Si |
Certificación | TCO, CEL, CECP |
Detalles técnicos | |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB, VGA |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Diagonal de pantalla | 60,45 cm |