Atención a clientes Whatsapp
En Existencia
M2J79A4#ABA
Fecha de disponibilidad:
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 58,4 cm (23") |
Tiempo de respuesta | 7 ms |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla | LED |
Tecnología de visualización | IPS |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 80 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 60 Hz |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tamaño visible, horizontal | 50,9 cm |
Tamaño visible, vertical | 28,6 cm |
HDCP | Si |
Compatibilidad 3D | No |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Puertos e Interfaces | |
USB hub version | USB 2.0 |
USB Type-A downstream ports quantity | 3 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Color | |
Color del producto | Negro |
Audio | |
Altavoces incorporados | No |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Giratorio | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ángulo de inclinación | -5 - 30° |
Ajuste de altura | 15 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | 0 - 90° |
Ajustes de altura | Si |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (max) | 35 W |
Consumo de energía anual | 32 kWh |
Consumo energético | 23 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,29 W |
Sintonizador de la TV | |
Sintonizador de TV integrado | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Cliente fino / Thin Client | |
Cliente delgado instalado | No |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | No |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 52,1 cm |
Profundidad | 5,23 cm |
Altura | 31,2 cm |
Peso | 3 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 52,1 cm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 18,9 cm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 48,7 cm |
Peso con stand | 5 kg |
Aprobaciones reguladoras | |
Clase de eficiencia de energía | A |
Certificado Energy Star | Si |
Detalles técnicos | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Diagonal de pantalla | 58,4 cm |