Atención a clientes Whatsapp
En Existencia
K7C09A4#ABA
Fecha de disponibilidad:
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,58 cm (27") |
Tiempo de respuesta | 14 ms |
Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Pantalla | LED |
Tecnología de visualización | IPS |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 5000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,77M |
Tamaño de pixel | 0.2331 x 0.2331 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 90 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 60 Hz |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tamaño visible, vertical | 59,674 cm |
Tamaño visible, diagonal | 33,566 cm |
sRGB | Si |
HDCP | Si |
Compatibilidad 3D | No |
Tipo HD | 2K Ultra HD |
Formatos gráficos soportados | 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1366 ? 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
Formato de vídeo soportado | 1440p |
Superficie de la pantalla | Matt |
Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
Gama de colores | 99% |
Puertos e Interfaces | |
Puerto DVI | Si |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 4 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Cantidad de puertos Mini Display | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Color | |
Color del producto | Negro |
Audio | |
Altavoces incorporados | No |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | 0 - 90° |
Ajustes de altura | Si |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (max) | 83W |
Consumo de energía anual | 55 kWh |
Consumo energético | 37W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5W |
Sintonizador de la TV | |
Sintonizador de TV integrado | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000m |
Altitud no operativa | 0 - 12192m |
Cliente fino / Thin Client | |
Cliente delgado instalado | No |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | No |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 61,43 cm |
Profundidad | 5,39 cm |
Altura | 36,41 cm |
Peso | 7,66 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 61,43 cm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 1,82 cm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 53,37 cm |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Conformidad EPEAT | Oro |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Clase de eficiencia de energía | B |
Certificado Energy Star | Si |
Detalles técnicos | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB |
Diagonal de pantalla | 68,47 cm |