Atención a clientes Whatsapp
En Existencia
LT24D310NHS/ZX
Fecha de disponibilidad:
Samsung Tv Monitorª 23.6" Hdmi Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 59,9 cm (23.6") |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pantalla | LED |
Tecnología de visualización | VA |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Relación de aspecto | 16:9 |
3D | No |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 1366 x 768 |
Diseño | |
Color de pies | Negro |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 2 |
Entrada de video compuesto | 1 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) salida | 1 |
Número de puertos RF | 1 |
Color | |
Color del producto | Negro |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Sistema de audio | Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, DTS Studio Sound, DTS Premium Sound |
Características de administración | |
Número de lenguajes OSD | 3 |
Idiomas OSD | ENG, ESP, FRE |
Mando a distancia | Si |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad | No |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
Ajustes de altura | No |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 110-120 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (max) | 33 W |
Consumo energético | 18 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Sintonizador de la TV | |
Sintonizador de TV integrado | Si |
TV bandas soportada | DTV |
Indicación | |
LED de energía | Si |
LED de suspendido | Si |
Cliente fino / Thin Client | |
Cliente delgado instalado | No |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | No |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 562 mm |
Profundidad | 47 mm |
Altura | 349 mm |
Peso | 3,9 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 56,2 cm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 16,3 cm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 38,3 cm |
Peso con stand | 4,1 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 74,3 cm |
Profundidad del paquete | 11,4 cm |
Altura del paquete | 40,7 cm |
Peso del paquete | 5,1 kg |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Detalles técnicos | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |