Atención a clientes Whatsapp
En Existencia
LF19TOWHBFM/ZA
Fecha de disponibilidad:
Software
Telegestion
Certificacion
Panel
Frecuencia
Senal
Poder
Gabinete de color
Osd
Accesorios (incluido)
Altavoz
Dimension
Peso
Soporte
Tco
Certificacion
Ergonomia y entornos
Software
Telegestion
Certificacion
Panel
Frecuencia
Senal
Poder
Gabinete de color
Osd
Accesorios (incluido)
Altavoz
Dimension
Peso
Soporte
Tco
Certificacion
Ergonomia y entornos
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 59,9 cm (23.6") |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1280 x 1024 Pixeles |
Pantalla | LED |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
Relación de aspecto | 16:9 |
3D | No |
Formatos gráficos soportados | 1280 x 1024 (SXGA) |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | Si |
Cantidad de puertos DVI-I | 1 |
Puerto - RS-232 | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Red | |
Wifi | No |
Color | |
Color del producto | Negro |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo energético | 30 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1,8 W |
Sintonizador de la TV | |
Sintonizador de TV integrado | No |
Indicación | |
Indicadores LED | Si |
Cliente fino / Thin Client | |
Cliente delgado instalado | Si |
Familia de procesador | AMD A |
Frecuencia del procesador | 1 GHz |
Memoria interna | 2048 MB |
Tipo de memoria interna | DDR2 |
Capacidad de disco duro | 16 GB |
Adaptador gráfico | AMD Radeon HD 6290 |
Sistema operativo instalado | Windows 7 Embedded |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | No |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 407 mm |
Profundidad | 60,6 mm |
Altura | 336 mm |
Peso | 5 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 40,7 cm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 21 cm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 35,3 cm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 51,4 cm |
Profundidad del paquete | 19,5 cm |
Altura del paquete | 40,7 cm |
Peso del paquete | 6,1 kg |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Detalles técnicos | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |