Atención a clientes Whatsapp
En Existencia
60FCRAR6US
Fecha de disponibilidad:
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 71,1 cm (28") |
Tiempo de respuesta | 6,5 ms |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla | LED |
Tecnología de visualización | WVA |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,32 x 0,32 mm |
Relación de aspecto | 16:9 |
HDCP | Si |
3D | No |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 768, 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 800, 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Forma de la pantalla | Plana |
Gama de colores | 72% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 5 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Color | |
Color del producto | Negro |
Audio | |
Altavoces incorporados | No |
Características de administración | |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 8 |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 25° |
Ajuste de altura | 11 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Ajustes de altura | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (max) | 65 W |
Consumo energético | 60 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1,2 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Sintonizador de la TV | |
Sintonizador de TV integrado | No |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Indicación | |
Indicadores LED | Si |
Cliente fino / Thin Client | |
Cliente delgado instalado | No |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | No |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 665,9 mm |
Profundidad | 58,2 mm |
Altura | 443,3 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 665,9 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 289,9 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 443,3 mm |
Peso con stand | 8,11 kg |
Ancho del marco (lateral) | 2,19 cm |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Conformidad EPEAT | Oro |
Certificado Energy Star | Si |
Certificación | VESA DDC2B/CI, FCC Class B, TCO Displays 6.0, TCO Certified Edge 1.2, RoHS, |
Detalles técnicos | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB, VGA |
Diagonal de pantalla | 71,1 cm |