Atención a clientes Whatsapp
En Existencia
D3Q20C#AKY
Fecha de disponibilidad:
Fabricante | Hewlett-Packard |
Código de Fabricante | D3Q20C#AKY |
Dirección Web de Fabricante | http://welcome.hp.com/country/mx/es/ |
Nombre de Marca | HP |
Línea de Producto | PageWide Pro |
Modelo de Producto | 477dw |
Información de Marketing | Mejor valor y velocidad: HP PageWide Pro ofrece el menor coste total de la propiedad y las velocidades más rápidas de su clase. Obtenga un rápido escaneado a doble cara, además de las mejores funciones de seguridad de su clase y eficiencia energética. |
Tipo de Producto | Impresora multifunción Page Wide Array |
Dispositivios Multifunción | Copiadora/Fax/Impresora/Escáner |
Uso recomendado | Papel para imprimir sencillo |
Capacidad de impresión a color | Color |
Máxima velocidad de impresión | 40 |
Máxima velocidad de impresión a color | 40 |
Resolución máxima de Impresión | 2400 x 1200 dpi |
Tecnología de Impresión Inalámbrica | Wi-Fi Direct |
Tecnología de Impresión Inalámbrica | HP ePrint |
Tecnología de Impresión Inalámbrica | Apple AirPrint |
Tecnología de Impresión Inalámbrica | Mopria |
Tecnología de Impresión Inalámbrica | Google Cloud Print |
Impresión a Doble Cara | Automático |
USB | Sí |
Tecnología Ethernet | Fast Ethernet |
LAN inalámbrica | Sí |
Tamaño de Pantalla | 10.9 cm (4.3") |
Pantalla Táctil | Sí |
Tipo de Escáner | De Superficie Plana |
Escaneo de color | Color |
Resolución Óptica | 1200 dpi |
Tipo de Copiadora | De Superficie Plana |
Copia a color | Color |
Fax en color | Color |
Tipo de Medio | Papel de inyección de tinta |
Tipo de Medio | Papel mate |
Tipo de Medio | Papel fotográfico mate |
Tipo de Medio | Cartulina |
Tipo de Medio | Papel de folleto |
Tipo de Medio | Tarjeta Hagaki |
Tipo de Medio | Tarjeta de felicitación |
Tipo de Medio | Papel fotográfico |
Tipo de Medio | Papel satinado |
Tipo de Medio | Papel de archivo |
Tipo de Medio | Papel Normal |
Tipo de Medio | Papel Encadenado |
Tipo de Medio | Etiqueta |
Tipo de Medio | Folleto tríptico |
Tipo de Medio | Sobre |
Tipo de Medio | Papel reciclado |
Tipo de Medio | Papel ligero |
Tipo de Medio | Papel grueso |
Tipo de Medio | Papel Extra Pesado |
Tipo de Medio | Papel preperforado |
Tamaño | A6 - 104.14 mm x 147.32 mm |
Tamaño | 16K |
Tamaño | A5 - 147.32 mm x 210.82 mm |
Tamaño | Sobre C6 - 113.79 mm x 169.67 mm |
Tamaño | B5 - 175.26 mm x 248.92 mm |
Tamaño | Sobre C5 - 228.60 mm x 169.67 mm |
Tamaño | L - 118.87 mm x 88.90 mm |
Tamaño | Tarjeta Hagaki |
Tamaño | Sobre Chou 3 - 120.65 mm x 234.95 mm |
Tamaño | Sobre Chou 4 - 90.42 mm x 204.72 mm |
Tamaño | Legal - 215.90 mm x 355.60 mm |
Tamaño | TamaDo personalizado |
Tamaño | 76.20 mm x 127 mm |
Tamaño | 101.60 mm x 210.82 mm |
Tamaño | A4 - 210.82 mm x 297.18 mm |
Tamaño | B6 (JIS) |
Tamaño | Oficio |
Tamaño | Photo - 101.60 mm x 152.40 mm |
Tamaño | Sobre DL - 109.22 mm x 218.44 mm |
Tamaño | B5 (JIS) |
Manejo / Soporte de Medios | 1 x Bandeja de Entrada 500 Hoja(s) |
Manejo / Soporte de Medios | 1 x Bandeja Multifunción 50 Hoja(s) |
Manejo / Soporte de Medios | 1 x Bandeja de salida 300 Hoja(s) |
Capacidad de medios de entradas estándar | 550 hojas |
Ciclo de rendimiento | 50000 páginas por mes |
Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
Voltaje de Entrada | 120 V AC |
Voltaje de Entrada | 230 V AC |
Formato | De Escritorio |
Altura | 467 mm |
Anchura | 530 mm |
Profundidad | 407 mm |
Peso (Aproximado) | 22.15 kg |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Fabricante | Hewlett-Packard |
Código de Fabricante | D3Q20C#AKY |
Dirección Web de Fabricante | http://welcome.hp.com/country/mx/es/ |
Nombre de Marca | HP |
Línea de Producto | PageWide Pro |
Modelo de Producto | 477dw |
Información de Marketing | Mejor valor y velocidad: HP PageWide Pro ofrece el menor coste total de la propiedad y las velocidades más rápidas de su clase. Obtenga un rápido escaneado a doble cara, además de las mejores funciones de seguridad de su clase y eficiencia energética. |
Tipo de Producto | Impresora multifunción Page Wide Array |
Dispositivios Multifunción | Copiadora/Fax/Impresora/Escáner |
Uso recomendado | Papel para imprimir sencillo |
Capacidad de impresión a color | Color |
Máxima velocidad de impresión | 40 |
Máxima velocidad de impresión a color | 40 |
Resolución máxima de Impresión | 2400 x 1200 dpi |
Tecnología de Impresión Inalámbrica | Wi-Fi Direct |
Tecnología de Impresión Inalámbrica | HP ePrint |
Tecnología de Impresión Inalámbrica | Apple AirPrint |
Tecnología de Impresión Inalámbrica | Mopria |
Tecnología de Impresión Inalámbrica | Google Cloud Print |
Impresión a Doble Cara | Automático |
USB | Sí |
Tecnología Ethernet | Fast Ethernet |
LAN inalámbrica | Sí |
Tamaño de Pantalla | 10.9 cm (4.3") |
Pantalla Táctil | Sí |
Tipo de Escáner | De Superficie Plana |
Escaneo de color | Color |
Resolución Óptica | 1200 dpi |
Tipo de Copiadora | De Superficie Plana |
Copia a color | Color |
Fax en color | Color |
Tipo de Medio | Papel de inyección de tinta |
Tipo de Medio | Papel mate |
Tipo de Medio | Papel fotográfico mate |
Tipo de Medio | Cartulina |
Tipo de Medio | Papel de folleto |
Tipo de Medio | Tarjeta Hagaki |
Tipo de Medio | Tarjeta de felicitación |
Tipo de Medio | Papel fotográfico |
Tipo de Medio | Papel satinado |
Tipo de Medio | Papel de archivo |
Tipo de Medio | Papel Normal |
Tipo de Medio | Papel Encadenado |
Tipo de Medio | Etiqueta |
Tipo de Medio | Folleto tríptico |
Tipo de Medio | Sobre |
Tipo de Medio | Papel reciclado |
Tipo de Medio | Papel ligero |
Tipo de Medio | Papel grueso |
Tipo de Medio | Papel Extra Pesado |
Tipo de Medio | Papel preperforado |
Tamaño | A6 - 104.14 mm x 147.32 mm |
Tamaño | 16K |
Tamaño | A5 - 147.32 mm x 210.82 mm |
Tamaño | Sobre C6 - 113.79 mm x 169.67 mm |
Tamaño | B5 - 175.26 mm x 248.92 mm |
Tamaño | Sobre C5 - 228.60 mm x 169.67 mm |
Tamaño | L - 118.87 mm x 88.90 mm |
Tamaño | Tarjeta Hagaki |
Tamaño | Sobre Chou 3 - 120.65 mm x 234.95 mm |
Tamaño | Sobre Chou 4 - 90.42 mm x 204.72 mm |
Tamaño | Legal - 215.90 mm x 355.60 mm |
Tamaño | TamaDo personalizado |
Tamaño | 76.20 mm x 127 mm |
Tamaño | 101.60 mm x 210.82 mm |
Tamaño | A4 - 210.82 mm x 297.18 mm |
Tamaño | B6 (JIS) |
Tamaño | Oficio |
Tamaño | Photo - 101.60 mm x 152.40 mm |
Tamaño | Sobre DL - 109.22 mm x 218.44 mm |
Tamaño | B5 (JIS) |
Manejo / Soporte de Medios | 1 x Bandeja de Entrada 500 Hoja(s) |
Manejo / Soporte de Medios | 1 x Bandeja Multifunción 50 Hoja(s) |
Manejo / Soporte de Medios | 1 x Bandeja de salida 300 Hoja(s) |
Capacidad de medios de entradas estándar | 550 hojas |
Ciclo de rendimiento | 50000 páginas por mes |
Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
Voltaje de Entrada | 120 V AC |
Voltaje de Entrada | 230 V AC |
Formato | De Escritorio |
Altura | 467 mm |
Anchura | 530 mm |
Profundidad | 407 mm |
Peso (Aproximado) | 22.15 kg |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Calidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Color |
Escaneando | Color |
Enviando por fax | Color |
Remitente digital | Si |
Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7 s |
Márgenes de impresión | 4,2 mm |
Copiado | |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 40 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 40 cpm |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 99 copias |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, USB |
Velocidad de escaneado (negro) | 25 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (color) | 25 pulgadas/min |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPS, PNG, TIF |
Formatos de texto soportados | PDF, RTF, TXT |
Fax | |
Fax resolution (black & white) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 4 s/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 100 páginas |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 199 |
Transmisión de fax | 20 localizaciones |
Autoreducción | Si |
Remarcado automático | Si |
Envío retrasado de fax | Si |
Reenviar Fax | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 500 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
Número máximo de bandejas de papel | 3 |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 300 hojas |
Capacidad de salida máxima | 300 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel satinado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Hagaki card, L, Legal, Oficio |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 200 g/m² |
Exhibición | |
Pantalla | CGD |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Pantalla táctil | Si |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
Red | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 768 MB |
Memoria interna máxima | 768 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Tecnología de la impresión | |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguaje | PCL 6, PostScript 3 |
Control de energía | |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 70 W |
Consumo de energía (preparado) | 10 W |
Consumo energético (en suspensión) | 4,8 W |
Consumo de energía (max) | 100 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 530 mm |
Profundidad | 407 mm |
Altura | 467 mm |
Peso | 22,1 kg |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Small Business Server 2003, Windows Small Business Server 2008 |
Otros sistemas operativos soportados | Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Detalles técnicos | |
Copiando | Color |
Ciclo de trabajo | 750 - 4500 páginas por mes |
Color del producto | Negro, Color blanco |
Sonido particular | Si |