Atención a clientes Whatsapp
En Existencia
MFC9330CDW
Fecha de disponibilidad:
La impresora multifunción MFC-9330CDW está equipada confunciones avanzadas como la impresión y el escaneado directo desde una memoria USB, el PC-FAX para enviar y recibir los faxes desde el ordenador, la impresión segura, para proteger tus documentos confidenciales, y el bloqueo de funciones para controlar el uso de la impresora y controlar los costes.
Calidad de impresión | |
Funciones todo-en-uno | Copiar, fax, Imprimir, Escanear |
Tecnología de impresión | LED |
Impresión | Color |
Escaneando | Color |
Enviando por fax | Color |
Remitente digital | N |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Funciones de color todo-en-uno | Copiar, fax, Imprimir, Escanear |
Funciones dúplex | Imprimir |
Multitareas todo-en-uno | Si |
Impresión económica | Si |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 PPM |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 22 PPM |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 3.5 PPM |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 3.5 PPM |
Modos de impresión a doble cara | auto |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 16 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 16 s |
Tiempo de calentamiento | 24 s |
Copiado | |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 22 CPM |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 22 CPM |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4, 9, 16, 25 |
PC, copiado gratis | Si |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 19 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 22 s |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Flatbed & ADF |
Escanear a | E-mail, E-mail Server, File, FTP, imagen, OCR, USB |
Formatos de imagen soportados | EXIF, JPG, TIF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 48 Bit |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escaneado de película | N |
Fax | |
Velocidad de transmisión de fax | 2 sec/page |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 páginas |
Transmisión de fax | 20 locaciones |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 200 |
Autoreducción | Si |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Reenviar Fax | Si |
Acceso dual de fax | Si |
Métodos de codificación, fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Remarcado automático | Si |
Marcación en grupo | 20 |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
Tipos de bandeja estándar | Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 105 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
Formato a medida, ancho | 76.2 - 215.9 mm |
Formato a medida, largo | 116 - 355.6 mm |
Exhibición | |
Pantalla | TFT |
Diagonal de la pantalla | 94 mm (3.7 ") |
Pantalla táctil | Si |
Conectividad | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
PictBridge | N |
Red | |
Ethernet connexión | Si |
WLAN, conexión | Si |
Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Algoritmos de seguridad soportados | EAP, LEAP, PEAP, WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPS |
Mobile printing technologies | Apple AirPrint |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 192 MB |
Tarjeta de lectura integrada | N |
Procesador | |
Velocidad de reloj | 333 MHz |
Tecnología de la impresión | |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguaje | BR-Script 3, PCL 6 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido ( reposo) | 33 Db |
Nivel de ruido de impresión | 53 Db |
Control de energía | |
Consumo energético | 380 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.05 W |
Consumo de energía (inactivo) | 70 W |
Consumo de energía (ahorro) | 7.5 W |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada | 220 x 300 mm |
Modo de ahorro de energía | Si |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 27.5 kg |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 410 mm |
Profundidad | 483 mm |
Altura | 410 mm |
Peso | 23.4 kg |
Profundidad de la caja | 534 mm |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
Controladores incluidos | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Detalles técnicos | |
Ancho de la caja | 602 mm |
Altura de la caja | 565 mm |
Color del producto | Negro, Marfil |
Ciclo de trabajo | 300 - 1500 páginas por mes |
Controladores de escaneado | ICA, ISIS, TWAIN, WIA |
Copiando | Colour |
Fuente de hoja de datos | . |
Certificado para Blue Angel | Si |