Atención a clientes Whatsapp
En Existencia
MFCL2720DW
Fecha de disponibilidad:
Impresora, fax, copiadora y escáner láser monocromo con pantalla táctil de 6,8 cm, conexión a la nube e impresión automática a doble cara.
Con una velocidad de impresión y copia de 30 ppm para una gran productividad, el MFC-L2720DW está equipado con funciones avanzadas como la impresión segura para proteger los documentos confidenciales, el bloqueo de funciones para limitar funciones y el volumen de impresión y Brother Apps, utilidades que hacen que tus trabajos diarios sean más sencillos y rápidos.
Accede directamente desde el equipo, y sin necesidad de ordenador, a Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google DriveTM, PicasaTM , ONeNote& OneDrive® para escanear documentos y subirlos a estos sitios web y además, descargar contenido para imprimir.
Diseñado para ahorrar, incluye doble cara automática en impresión para reducir el gasto en papel, admite un cartucho de tóner de larga duración para reducir el coste de impresión y, como el tambor es independiente del cartucho de tóner, solo tendrás que cambiar el consumible agotado. Incluye además, tóner de 1.200 páginas
Es fácil de utilizar, gracias a la pantalla táctil de 6,8 cm con accesos directos, y de mantenimiento sencillo debido a la carga frontal de consumibles.
Desempeño | |
Fuentes incluidas | Y |
Calidad de impresión | |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Mono |
Escaneando | Color |
Enviando por fax | Mono |
Remitente digital | No |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Funciones dúplex | Imprimir |
Impresión económica | Si |
Velocidad de la impresión | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 3 PPM |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 15 IPM |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7,5 PPM |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5s |
Tiempo de calentamiento | 10s |
Copiado | |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 30 CPM |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 99 copias |
PC, copiado gratis | Si |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10s |
Exploración | |
Resolución óptica de escáner | 600 x 2400 DPI |
Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Cama plana |
Escanear a | E-mail, E-mail Server, File, FTP, Imagen |
Profundidad de entrada de color | 30 Bit |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Tecnología de escaneado | CIS |
Fax | |
Resolución de fax | 203 x 98 DPI |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 páginas |
Remarcado automático | Si |
Transmisión de fax | 250 locaciones |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 200 |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Reenviar Fax | Si |
Acceso dual de fax | Si |
Métodos de codificación, fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Marcación en grupo | 20 |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada | Manual, Bandeja de papel |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Capacidad de salida | |
Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Carta |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 105 g/m² |
Formato a medida, ancho | 76.2 - 215.9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355.6 mm |
Exhibición | |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Pantalla táctil | Si |
Puertos e Interfaces | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Impresión directa | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Red | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
Wi-Fi estándars | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4 |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
Servicios online compatibles | Caja, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, Picasa |
Medios de almacenaje | |
Memoria interna | 64 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 266 MHz |
Procesador incorporado | ARM9 |
Familia de procesador | Brazo |
Tecnología de la impresión | |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Lenguaje | BR-Script 3, PCL 6 |
Emisión de sonidos | |
Nivel de ruido ( reposo) | 33 DB |
Nivel de ruido de impresión | 50 DB |
Nivel de ruido (modo silencio) | 45 DB |
Control de energía | |
Consumo energético | 510W |
Consumo de energía (ahorro) | 6,6W |
Consumo de energía (apagado) | 0,08W |
Consumo de energía (inactivo) | 60W |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada | 220 - 240V |
Modo de ahorro de energía | Si |
Consumo de energía (max) | 1104W |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 14,6 kg |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 40,9 cm |
Profundidad | 39,9 cm |
Altura | 31,7 cm |
Peso | 11,6 kg |
Profundidad del paquete | 51,7 cm |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 |
Software incluido | Brother Control Center 4 Nuance PaperPort 12 SE Brother Control Center 2 |
Controladores incluidos | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Nordic Swan (Cisne nórdico) | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Otras características | |
Fuentes PCL® | 66 |
Fuentes PostScript® | 66 |
Requisitos del sistema | |
Espacio mínimo del disco duro | 50 MB |
Detalles técnicos | |
Copiando | Mono |
Ciclo de trabajo | 250 - 2000 páginas por mes |
Protocolos de correo electrónico | APOP, POP3, SMTP |
Controladores de escaneado | ICA, TWAIN, WIA |
Color del producto | Negro |
Administación basada en web | Si |
Compatibilidad de fax | ITU-T G3 |
Ancho del paquete | 56,7 cm |
Altura del paquete | 43,5 cm |
Certificado para Blue Angel | Si |